みとしんダイレクトバンキング
Pay-easy(ペイジー)のお取扱収納機関
「税金・各種料金の払込みサービス」(Pay-easy:ペイジー)でお取扱い可能な収納機関および料金は以下のとおりです。
当金庫でお取扱している税金・各種料金(平成26年10月1日現在)
国庫収納機関
| 収納機関コード | 収納機関名 |
|---|---|
| 00100 | 財務省会計センター |
| 00120 | 財務省関税局・税関 |
| 00200 | 国税庁 |
| 00300 | 総務省 電波利用料収納 |
| 00400 | 労働保険料(国庫金) |
| 00500 | 厚生労働省年金局 |
| 08000 | 茨城県 |
| 12231 | 印西市 |
民間収納機関
| 収納機関コード | 収納機関名 |
|---|---|
| 49001 | 全国健康保険協会 |
| 52001 | (株)NTTドコモ |
| 52002 | KDDI(株)(au) |
| 52008 | NTTPC(ネット) |
| 52012 | KDDI(株) |
| 53001 | 日本放送協会 |
| 54017 | (株)損害保険ジャパン日本興亜 |
| 54101 | 第一生命保険(株) |
| 54102 | 第一生命保険(株) |
| 54112 | 日本生命保険相互会社 |
| 54120 | 住友生命保険 |
| 54121 | 住友生命保険 |
| 54122 | 住友生命保険 |
| 54123 | 住友生命保険 |
| 54124 | 住友生命保険 |
| 54150 | 明治安田生命保険 |
| 54151 | 明治安田生命保険 |
| 54152 | 明治安田生命保険 |
| 54153 | 明治安田生命保険 |
| 54154 | 明治安田生命保険 |
| 56037 | オリックス・クレジット |
| 56101 | NTTファイナンス (株) |
| 56102 | NTTファイナンス (株) |
| 56103 | NTTファイナンス (株) |
| 56104 | NTTファイナンス (株) |
| 57001 | ヤフーかんたん決済 |
| 57005 | (株)ディノス |
| 57019 | 日本中央競馬会 |
| 57021 | オッズ・パーク(株) |
| 57025 | 全国健康保険協会(船員保険) |
| 58019 | NTTデータ |
| 58020 | NTTデータ |
| 58021 | ウェルネット |
| 58025 | ウェルネット(ANA) |
| 58027 | スカイネットアジア航空 |
| 58041 | 三菱UFJファクター |
| 58042 | 三菱UFJファクター2 |
| 58043 | 三菱UFJファクター3 |
| 58051 | みずほファクター(株) |
| 58054 | みずほファクター(株) |
| 58081 | トランスファーネット(株)(e-JIBAI) |
| 58082 | トランスファーネット(株) |
| 58171 | (株)ペイジェント |
| 58091 | イーコンテクスト |
| 58094 | イーコンテクスト |
| 58171 | 株式会社ペイジェント |
| 58191 | SBIベリトランス(株) |
| 58192 | SBIベリトランス(株) |
| 58193 | SBIベリトランス(株) |
| 58201 | SMBCファイナンス |
| 58202 | SMBCファイナンス |
| 58212 | 協栄産業 |
| 58213 | KEIアドバンス |
| 58232 | (株)アプラス |
| 58242 | 三菱UFJニコス(株) |
| 58261 | フューチャーコマース |
※対象となる払込書・納付書には「ペイジーマーク」が表示されています。
※お支払い可能な料金等の詳細につきましては、各収納機関へお問い合わせください。
サービスのご利用について
お問い合わせ
お問い合わせは、〈水戸信用金庫窓口〉または〈みとしんコールセンター〉まで。
お近くの店舗
コールセンター
TEL(フリーダイヤル):
0120-310-774
受付時間:平日9:00~18:00
(土・日・祝休日、大晦日、正月3が日は除く)
















